Стоимость грузовых перевозок из Москвы по регионам РФ
ТС Пункт доставки |
10тн | 20 тонн |
Архангельск | 73000 | 85 000 |
Абакан | 200000 | 235 000 |
Астрахань | 73000 | 85 000 |
Белгород | 29000 | 33 000 |
Брянск | 22000 | 25 000 |
Барнаул | 162000 | 190 000 |
Великий Новгород | 26000 | 30 000 |
Владимир | 17000 | 20 000 |
Владикавказ | 94000 | 110 000 |
Владивосток | 459000 | 540 000 |
Вологда | 26000 | 30 000 |
Воронеж | 27000 | 31 000 |
Волгоград | 49000 | 57 000 |
Грозный | 94000 | 110 000 |
Горно-Алтайск | 175000 | 205 000 |
Екатеринбург | 94000 | 110 000 |
Иваново | 20000 | 23 000 |
Ижевск | 68000 | 80 000 |
Иркутск | 255000 | 300 000 |
Йошкар-Ола | 47000 | 55 000 |
Казань | 47000 | 55 000 |
Калуга | 17000 | 20 000 |
Кемерово | 175000 | 205 000 |
Киров | 43000 | 50 000 |
Кострома | 23000 | 27 000 |
Краснодар | 67000 | 78 000 |
Красноярск | 196000 | 230 000 |
Курган | 102000 | 120 000 |
Курск | 26000 | 30 000 |
Кызыл | 209000 | 245 000 |
Липецк | 26000 | 30 000 |
Махачкала | 111000 | 130 000 |
Мурманск | 94000 | 110 000 |
Нальчик | 90000 | 105 000 |
Нижний Новгород | 27000 | 31 000 |
Нижневартовск | 158000 | 185 000 |
Новокузнецк | 175000 | 205 000 |
Новосибирск | 158000 | 185 000 |
Ноябрьск | 158000 | 185 000 |
Омск | 132000 | 155 000 |
Орел | 26000 | 30 000 |
Оренбург | 77000 | 90 000 |
Пенза | 30000 | 35 000 |
Пермь | 73000 | 85 000 |
Петрозаводск | 47000 | 55 000 |
Псков | 39000 | 45 000 |
Ростов-на-Дону | 56000 | 65 000 |
Рязань | 17000 | 20 000 |
Санкт Петербург | 30000 | 35 000 |
Самара | 52000 | 61 000 |
Саранск | 40000 | 47 000 |
Саратов | 43000 | 50 000 |
Ставрополь | 73000 | 85 000 |
Смоленск | 24000 | 28 000 |
Сочи | 94000 | 110 000 |
Сургут | 162000 | 190 000 |
Сыктывкар | 73000 | 85 000 |
Тамбов | 24000 | 28 000 |
Тверь | 17000 | 20 000 |
Томск | 169000 | 198 000 |
Тула | 17000 | 20 000 |
Тюмень | 107000 | 125 000 |
Ульяновск | 49000 | 57 000 |
Уфа | 67000 | 78 000 |
Ухта | 85000 | 100 000 |
Чебоксары | 43000 | 50 000 |
Челябинск | 90000 | 105 000 |
Чита | 315000 | 370 000 |
Элиста | 73000 | 85 000 |
Ярославль | 19000 | 22 000 |
*Стоимость указана с НДС 20%. Не является публичной офертой.
** Стоимость указана справочно. Окончательный расчет по запросу. При постоянных объемах предоставляются скидки.